| Mobilio S Manual Rp.169,5,000,000 | ||
|---|---|---|
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama TDP |
| 1 Tahun | Rp. 11,853,000 | Rp. 47,417,500 |
| 2 Tahun | Rp. 7,423,900 | Rp. 47,417,500 |
| 3 Tahun | Rp. 4,865,00 | Rp. 47,417,500 |
| 4 Tahun | Rp. 4,123,100 | Rp. 47,417,500 |
| 5 Tahun | Rp. 3,606,400 | Rp. 53,789,500 |
| Mobilio E Manual Rp.191,000,000 | ||
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama TDP |
| 1 Tahun | Rp. 13,285,600 | Rp. 52,850,000 |
| 2 Tahun | Rp. 7,423,900 | Rp. 52,850,000 |
| 3 Tahun | Rp. 5,452,900 | Rp. 52,850,000 |
| 4 Tahun | Rp. 4,580,200 | Rp. 52,850,000 |
| 5 Tahun | Rp. 3,979,100 | Rp. 59,980,000 |
| Mobilio E CVT Rp.201,000,000 | ||
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama TDP |
| 1 Tahun | Rp. 13,902,500 | Rp. 55,765,000 |
| 2 Tahun | Rp. 7,771,000 | Rp. 55,765,000 |
| 3 Tahun | Rp. 5,709,300 | Rp. 55,765,000 |
| 4 Tahun | Rp. 4,796,500 | Rp. 55,765,000 |
| 5 Tahun | Rp. 4,199,300 | Rp. 61,613,600 |
| Mobilio Prestige CVT Rp.209,500,000 | ||
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama TDP |
| 1 Tahun | Rp. 14,490,500 | Rp. 58,017,500 |
| 2 Tahun | Rp. 8,009,200 | Rp. 58,017,500 |
| 3 Tahun | Rp. 5,950,200 | Rp. 58,017,500 |
| 4 Tahun | Rp. 4,998,800 | Rp. 58,017,500 |
| 5 Tahun | Rp. 4,376,500 | Rp. 64,109,200 |
| Mobilio RS MT Rp.212,000,000 | ||
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama TDP |
| 1 Tahun | Rp. 14,662,800 | Rp. 58,680,000 |
| 2 Tahun | Rp. 8,195,700 | Rp. 58,680,000 |
| 3 Tahun | Rp. 6,021,100 | Rp. 58,680,000 |
| 4 Tahun | Rp. 5,058,300 | Rp. 58,680,000 |
| 5 Tahun | Rp. 4,428,600 | Rp. 64,843,200 |
| Mobilio RS CVT Rp.222,500,000 | ||
| Tenor | Angsuran | Total Bayar Pertama TDP |
| 1 Tahun | Rp. 15,388,600 | Rp. 61,462,500 |
| 2 Tahun | Rp. 8,519,300 | Rp. 61,462,500 |
| 3 Tahun | Rp. 6,260,300 | Rp. 61,462,500 |
| 4 Tahun | Rp. 5,260,300 | Rp. 61,462,500 |
| 5 Tahun | Rp. 4,604,900 | Rp. 67,926,000 |







0 comments:
Post a Comment